ベージュ系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:前身頃57.0 後身頃54.3 身幅38.5 肩幅36.2 ウエスト74.8 そで丈50.6 袖(二の腕)幅13.8 背抜きor総裏or裏無し背抜き
32:前身頃58.2 後身頃55.7 身幅40.3 肩幅36.8 ウエスト79.6 そで丈52.4 袖(二の腕)幅14.1 背抜きor総裏or裏無し背抜き
34:前身頃59.4 後身頃56.0 身幅41.4 肩幅37.6 ウエスト80.4 そで丈53.0 袖(二の腕)幅14.8 背抜きor総裏or裏無し背抜き
36:前身頃61.1 後身頃57.5 身幅42.6 肩幅38.6 ウエスト84.0 そで丈56.2 袖(二の腕)幅15.2 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:前身頃62.1 後身頃58.3 身幅44.4 肩幅39.1 ウエスト87.0 そで丈57.6 袖(二の腕)幅15.3 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:前身頃65.0 後身頃61.4 身幅45.3 肩幅39.3 ウエスト89.4 そで丈57.6 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:前身頃65.9 後身頃62.0 身幅46.7 肩幅40.4 ウエスト92.8 そで丈58.9 袖(二の腕)幅16.2 背抜きor総裏or裏無し背抜き
身長170 B85 W60 H93 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。