ライトグレー系
グレー系
ブラック系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:総丈101.0 身幅40.2 肩幅33.6 ウエスト82.2 ヒップ86.8 そで丈44.5 袖(二の腕)幅14.5
32:総丈101.0 身幅41.7 肩幅34.6 ウエスト84.6 ヒップ89.0 そで丈46.0 袖(二の腕)幅15.0
34:総丈103.0 身幅43.1 肩幅35.5 ウエスト87.0 ヒップ92.0 そで丈47.0 袖(二の腕)幅16.0
36:総丈107.0 身幅43.9 肩幅36.0 ウエスト88.8 ヒップ94.0 そで丈51.2 袖(二の腕)幅16.5
38:総丈107.0 身幅45.7 肩幅36.6 ウエスト92.8 ヒップ97.0 そで丈51.5 袖(二の腕)幅16.5
40:総丈107.5 身幅47.2 肩幅37.7 ウエスト95.0 ヒップ100.0 そで丈52.5 袖(二の腕)幅17.0
42:総丈109.0 身幅49.2 肩幅38.5 ウエスト99.0 ヒップ103.0 そで丈52.5 袖(二の腕)幅17.5
身長:167cm B:80 W:58 H:85 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。