ピンク系
ブラック系5
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
30:着丈74.5 身幅44.5 肩幅37.4 ウエスト82.0 そで丈54.1 袖(二の腕)幅16.6 重量(g)636 背抜きor総裏or裏無し総裏
32:着丈74.5 身幅45.5 肩幅37.7 ウエスト84.6 そで丈55.0 袖(二の腕)幅16.8 重量(g)648 背抜きor総裏or裏無し総裏
34:着丈74.5 身幅46.6 肩幅38.2 ウエスト86.4 そで丈55.8 袖(二の腕)幅17.4 重量(g)658 背抜きor総裏or裏無し総裏
36:着丈78.0 身幅49.0 肩幅39.5 ウエスト90.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.4 重量(g)702 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:着丈78.0 身幅50.5 肩幅40.5 ウエスト93.2 そで丈59.5 袖(二の腕)幅18.8 重量(g)709 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:着丈80.0 身幅51.8 肩幅41.0 ウエスト96.8 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.1 重量(g)718 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈80.0 身幅53.7 肩幅42.2 ウエスト100.4 そで丈61.0 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)726 背抜きor総裏or裏無し総裏
身長170 B85 W60 H93 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。