ネイビー系
ブラック系
ホワイト系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:ウエスト65.0 ヒップ83.0 股上24.0 股下65.5 もも周り49.0 ひざ幅17.5 すそ周り28.0
32:ウエスト67.0 ヒップ86.0 股上25.0 股下65.5 もも周り50.0 ひざ幅18.0 すそ周り30.0
34:ウエスト70.0 ヒップ88.8 股上25.5 股下65.5 もも周り52.0 ひざ幅19.0 すそ周り31.0
36:ウエスト70.0 ヒップ90.4 股上25.5 股下67.5 もも周り52.4 ひざ幅19.0 すそ周り31.0
38:ウエスト75.0 ヒップ93.0 股上26.5 股下67.5 もも周り54.0 ひざ幅19.0 すそ周り32.0
40:ウエスト76.0 ヒップ96.6 股上26.5 股下68.5 もも周り56.0 ひざ幅20.2 すそ周り34.0
42:ウエスト80.0 ヒップ100.0 股上26.5 股下69.0 もも周り58.0 ひざ幅21.0 すそ周り36.6
身長170 B80 W60 H87 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。