ベージュ系
キャメル系
オレンジ系
ブラック系
ダークグリーン系
サイズ表(実寸)
30:ウエスト64.6 ヒップ85.4 股上25.6 股下65.0 もも周り53.4 ひざ幅19.3 すそ周り30.4
32:ウエスト66.2 ヒップ89.6 股上26.5 股下65.0 もも周り55.2 ひざ幅19.9 すそ周り32.0
34:ウエスト69.0 ヒップ92.4 股上26.5 股下65.5 もも周り56.2 ひざ幅20.7 すそ周り32.6
36:ウエスト70.0 ヒップ93.2 股上26.8 股下67.5 もも周り57.4 ひざ幅20.9 すそ周り33.2
38:ウエスト73.0 ヒップ97.6 股上27.2 股下67.5 もも周り59.8 ひざ幅21.2 すそ周り34.4
40:ウエスト76.8 ヒップ98.6 股上27.7 股下67.5 もも周り61.0 ひざ幅22.1 すそ周り34.8
42:ウエスト77.6 ヒップ101.0 股上28.5 股下67.5 もも周り63.2 ひざ幅22.9 すそ周り36.0
T:172 B:80 W:59 H:86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。