ブラウン系3
グレー系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:ウエスト63.2 ヒップ85.8 股上25.0 股下64.0 もも周り53.0 ひざ幅19.7 すそ周り30.8
32:ウエスト67.0 ヒップ90.4 股上26.0 股下64.0 もも周り55.4 ひざ幅20.2 すそ周り31.0
34:ウエスト69.4 ヒップ91.6 股上26.0 股下65.5 もも周り56.0 ひざ幅20.8 すそ周り33.0
36:ウエスト70.2 ヒップ92.2 股上26.5 股下67.0 もも周り56.6 ひざ幅20.9 すそ周り33.2
38:ウエスト73.2 ヒップ97.2 股上27.0 股下67.5 もも周り60.4 ひざ幅21.4 すそ周り33.4
40:ウエスト75.6 ヒップ97.8 股上27.0 股下67.5 もも周り60.8 ひざ幅22.1 すそ周り35.2
42:ウエスト78.4 ヒップ102.4 股上28.3 股下68.0 もも周り63.4 ひざ幅23.0 すそ周り35.4
H174 B80 W61 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。