ブラウン系3
グレー系3
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
30:ウエスト63.0 ヒップ90.0 股上27.0 股下65.0 もも周り61.0 ひざ幅27.6 すそ周り52.0
32:ウエスト66.0 ヒップ92.0 股上27.0 股下65.0 もも周り62.0 ひざ幅28.5 すそ周り54.0
34:ウエスト67.0 ヒップ95.2 股上27.6 股下65.0 もも周り63.0 ひざ幅29.0 すそ周り56.0
36:ウエスト69.0 ヒップ96.2 股上28.1 股下68.0 もも周り64.0 ひざ幅29.0 すそ周り56.0
38:ウエスト72.0 ヒップ98.2 股上28.5 股下68.0 もも周り66.0 ひざ幅30.1 すそ周り56.8
40:ウエスト77.0 ヒップ104.0 股上29.0 股下68.0 もも周り68.8 ひざ幅31.0 すそ周り59.0
42:ウエスト78.0 ヒップ105.2 股上29.5 股下68.0 もも周り70.8 ひざ幅31.5 すそ周り60.0
T:172 B:80 W:59 H:86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。