ライトグレー系
キャメル系
ダークブラウン系5
ネイビー系5
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
32:着丈92.0 身幅49.1 肩幅38.1 ウエスト96.0 そで丈56.0 袖(二の腕)幅18.1 重量(g)594 背抜きor総裏or裏無し総裏
36:着丈97.0 身幅52.0 肩幅40.6 ウエスト104.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)638 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:着丈98.0 身幅54.0 肩幅41.0 ウエスト108.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.4 重量(g)644 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:着丈98.0 身幅55.0 肩幅41.5 ウエスト110.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)660 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈98.0 身幅56.0 肩幅41.5 ウエスト112.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅20.5 重量(g)666 背抜きor総裏or裏無し総裏
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。