ネイビー系8
ブラック系8
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
32:前身頃52.2 後身頃49.1 身幅42.3 肩幅36.0 ウエスト81.2 そで丈55.6 袖(二の腕)幅15.7 背抜きor総裏or裏無し総裏
36:前身頃54.7 後身頃51.6 身幅44.6 肩幅37.6 ウエスト88.0 そで丈59.4 袖(二の腕)幅16.2 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:前身頃56.0 後身頃52.7 身幅46.2 肩幅38.0 ウエスト90.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:前身頃57.0 後身頃53.4 身幅48.1 肩幅38.9 ウエスト93.0 そで丈60.4 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:前身頃57.8 後身頃54.0 身幅49.3 肩幅39.5 ウエスト97.4 そで丈60.9 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
身長171 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。