キャメル系
ライトグレー系
ダークブラウン系5
ネイビー系5
サイズ表(実寸)
32:着丈58.5 身幅44.0 肩幅35.6 ウエスト83.8 そで丈56.0 袖(二の腕)幅17.0 重量(g)358 背抜きor総裏or裏無し総裏
36:着丈63.4 身幅48.0 肩幅37.0 ウエスト91.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.4 重量(g)394 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:着丈64.0 身幅49.5 肩幅37.5 ウエスト95.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)408 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:着丈64.0 身幅50.5 肩幅38.4 ウエスト97.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.5 重量(g)410 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:着丈64.6 身幅51.4 肩幅39.0 ウエスト99.2 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0 重量(g)412 背抜きor総裏or裏無し総裏
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。