ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
30:総丈96.0 身幅40.5 肩幅35.0 ウエスト82.0 ヒップ85.0 そで丈44.5 袖(二の腕)幅16.0
32:総丈97.5 身幅42.2 肩幅35.5 ウエスト86.0 ヒップ88.0 そで丈45.0 袖(二の腕)幅16.0
34:総丈98.5 身幅43.5 肩幅36.5 ウエスト89.0 ヒップ90.4 そで丈46.5 袖(二の腕)幅16.3
36:総丈101.5 身幅45.0 肩幅37.0 ウエスト91.0 ヒップ93.0 そで丈51.0 袖(二の腕)幅17.0
38:総丈102.0 身幅47.0 肩幅38.0 ウエスト94.6 ヒップ96.4 そで丈51.0 袖(二の腕)幅17.2
40:総丈104.0 身幅48.0 肩幅39.0 ウエスト97.0 ヒップ99.0 そで丈51.0 袖(二の腕)幅17.4
42:総丈104.0 身幅49.5 肩幅39.5 ウエスト99.6 ヒップ102.0 そで丈52.0 袖(二の腕)幅18.5
model:H176 B80 W59 H88 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。