スカイブルー系
グリーン系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
32:ウエスト69.0 ヒップ91.2 股上25.8 股下64.0 もも周り55.4 ひざ幅19.8 すそ周り32.0
34:ウエスト71.6 ヒップ95.2 股上26.0 股下64.5 もも周り57.8 ひざ幅20.9 すそ周り32.6
36:ウエスト72.2 ヒップ96.2 股上27.1 股下67.0 もも周り59.0 ひざ幅21.0 すそ周り33.0
38:ウエスト74.6 ヒップ97.8 股上27.8 股下67.0 もも周り60.0 ひざ幅21.5 すそ周り34.4
40:ウエスト77.2 ヒップ101.6 股上27.8 股下67.0 もも周り61.6 ひざ幅22.4 すそ周り35.2
42:ウエスト81.0 ヒップ103.8 股上28.5 股下67.5 もも周り64.8 ひざ幅23.0 すそ周り36.0
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。