ライトグレー系1
サイズ表(実寸)
32:ウエスト69.0 ヒップ91.0 股上25.5 股下64.0 もも周り55.2 ひざ幅19.5 すそ周り33.4
34:ウエスト71.6 ヒップ93.8 股上25.8 股下64.0 もも周り55.6 ひざ幅20.0 すそ周り33.6
36:ウエスト72.0 ヒップ94.0 股上26.5 股下66.5 もも周り57.0 ひざ幅20.2 すそ周り33.6
38:ウエスト74.8 ヒップ96.2 股上27.0 股下66.5 もも周り58.4 ひざ幅20.7 すそ周り33.6
40:ウエスト78.0 ヒップ100.6 股上27.0 股下67.0 もも周り59.8 ひざ幅21.5 すそ周り34.8
42:ウエスト81.2 ヒップ102.6 股上27.8 股下67.4 もも周り63.6 ひざ幅22.5 すそ周り37.6
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。