ピンク系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
32:前身頃63.6 後身頃59.5 身幅40.5 肩幅37.5 ウエスト78.8 そで丈54.0 袖(二の腕)幅14.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
36:前身頃69.5 後身頃64.5 身幅43.5 肩幅38.5 ウエスト84.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:前身頃70.0 後身頃65.0 身幅44.5 肩幅39.2 ウエスト86.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:前身頃70.3 後身頃65.4 身幅46.3 肩幅40.0 ウエスト89.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:前身頃71.5 後身頃66.0 身幅47.9 肩幅40.6 ウエスト93.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。