ピンク系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
32:前身頃59.0 後身頃54.0 身幅40.9 肩幅37.1 ウエスト77.8 そで丈55.0 袖(二の腕)幅14.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
36:前身頃64.0 後身頃58.0 身幅45.0 肩幅39.0 ウエスト86.4 そで丈59.0 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:前身頃65.0 後身頃58.5 身幅45.2 肩幅40.0 ウエスト87.0 そで丈59.1 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:前身頃65.0 後身頃59.5 身幅47.5 肩幅40.6 ウエスト91.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:前身頃66.0 後身頃59.5 身幅49.5 肩幅41.5 ウエスト96.4 そで丈60.9 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。