ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
32:総丈108.0 身幅42.0 肩幅38.0 ウエスト72.2 ヒップ90.0 そで丈41.0 袖(二の腕)幅14.8
34:総丈108.5 身幅43.0 肩幅38.0 ウエスト75.0 ヒップ91.6 そで丈41.5 袖(二の腕)幅15.0
36:総丈112.0 身幅44.6 肩幅39.7 ウエスト79.0 ヒップ94.4 そで丈46.0 袖(二の腕)幅15.8
38:総丈112.5 身幅46.0 肩幅40.2 ウエスト80.4 ヒップ96.2 そで丈46.0 袖(二の腕)幅16.0
40:総丈113.5 身幅47.5 肩幅41.0 ウエスト84.8 ヒップ101.0 そで丈46.3 袖(二の腕)幅16.5
42:総丈115.0 身幅48.7 肩幅41.2 ウエスト87.8 ヒップ103.2 そで丈47.0 袖(二の腕)幅17.3
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。