ネイビー系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
32:前身頃55.0 後身頃51.6 身幅39.6 肩幅37.3 ウエスト77.4 そで丈52.5 袖(二の腕)幅14.8 背抜きor総裏or裏無し背抜き
34:前身頃55.2 後身頃51.9 身幅40.9 肩幅37.5 ウエスト79.8 そで丈53.5 袖(二の腕)幅15.1 背抜きor総裏or裏無し背抜き
36:前身頃59.0 後身頃56.5 身幅42.2 肩幅39.0 ウエスト84.2 そで丈57.1 袖(二の腕)幅16.3 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:前身頃59.8 後身頃56.8 身幅43.9 肩幅39.4 ウエスト86.4 そで丈58.1 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:前身頃60.4 後身頃57.2 身幅44.7 肩幅40.3 ウエスト88.0 そで丈58.3 袖(二の腕)幅16.8 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:前身頃61.1 後身頃57.5 身幅46.7 肩幅40.5 ウエスト91.8 そで丈58.5 袖(二の腕)幅17.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
身長172 B80 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。