グレー
ブラック
キャメル
サイズ表(実寸)
30:着丈61.8 身幅43.8 肩幅35.9 ウエスト89.0 そで丈52.6 袖(二の腕)幅15.0 重量(g)712 背抜きor総裏総裏
32:着丈62.1 身幅45.1 肩幅36.2 ウエスト93.0 そで丈52.9 袖(二の腕)幅15.4 重量(g)732 背抜きor総裏総裏
34:着丈62.5 身幅46.5 肩幅37.2 ウエスト94.2 そで丈53.0 袖(二の腕)幅15.7 重量(g)772 背抜きor総裏総裏
36:着丈67.1 身幅48.4 肩幅37.7 ウエスト99.4 そで丈57.5 袖(二の腕)幅16.4 重量(g)846 背抜きor総裏総裏
38:着丈68.3 身幅49.2 肩幅38.2 ウエスト101.4 そで丈58.5 袖(二の腕)幅16.5 重量(g)852 背抜きor総裏総裏
40:着丈68.6 身幅50.2 肩幅39.0 ウエスト103.8 そで丈59.3 袖(二の腕)幅17.0 重量(g)888 背抜きor総裏総裏
42:着丈69.2 身幅53.4 肩幅40.8 ウエスト108.4 そで丈59.3 袖(二の腕)幅17.9 重量(g)890 背抜きor総裏総裏
model:H168 B98 W59 H86 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。