ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
32:ウエスト66.0 ヒップ89.2 股上27.3 股下61.6 もも周り55.4 ひざ幅21.0 すそ周り32.2
36:ウエスト71.0 ヒップ90.0 股上28.3 股下63.0 もも周り57.4 ひざ幅21.4 すそ周り33.0
38:ウエスト74.0 ヒップ93.8 股上28.5 股下64.5 もも周り58.0 ひざ幅21.8 すそ周り34.4
40:ウエスト77.0 ヒップ98.2 股上29.4 股下65.2 もも周り63.0 ひざ幅23.0 すそ周り35.6
42:ウエスト80.0 ヒップ100.4 股上30.7 股下65.3 もも周り63.6 ひざ幅23.5 すそ周り38.0
身長165 B80 W59 H85 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。