ライトグレー系
グレー系
キャメル系
カーキ系
ネイビー系
ブラック系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下92.0 もも周り64.6 ひざ幅23.5 すそ周り41.0
100:ウエスト99.0 ヒップ110.0 股上27.5 股下88.0 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り41.0
105:ウエスト105.0 ヒップ113.0 股上28.5 股下88.0 もも周り67.0 ひざ幅25.0 すそ周り42.0
110:ウエスト108.0 ヒップ117.2 股上30.0 股下88.0 もも周り69.0 ひざ幅25.5 すそ周り41.0
115:ウエスト114.0 ヒップ122.0 股上30.5 股下88.0 もも周り71.0 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
120:ウエスト119.0 ヒップ124.0 股上31.5 股下88.0 もも周り72.0 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
H186 B91 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。