ホワイト系
ブラック系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.2 ヒップ89.4 股上22.6 股下80.5 もも周り52.0 ひざ幅19.1 すそ周り32.2
30:ウエスト77.2 ヒップ95.2 股上23.6 股下82.5 もも周り55.0 ひざ幅19.7 すそ周り33.2
31:ウエスト81.0 ヒップ96.4 股上24.0 股下83.0 もも周り56.6 ひざ幅20.2 すそ周り34.2
32:ウエスト85.2 ヒップ100.6 股上25.1 股下86.0 もも周り59.0 ひざ幅21.0 すそ周り35.4
34:ウエスト87.0 ヒップ102.2 股上25.1 股下86.0 もも周り60.0 ひざ幅21.5 すそ周り36.4
36:ウエスト92.2 ヒップ108.2 股上25.6 股下86.5 もも周り62.0 ひざ幅22.1 すそ周り38.0
着用サイズ:32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。