ライトグレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
ネイビー系1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72 ヒップ93.3 股上22.2 股下82 もも周り29.9 ひざ幅19.2 すそ周り17.3
30:ウエスト74.0 ヒップ91.0 股上24.3 股下83.2 もも周り52.8 ひざ幅19.3 すそ周り34.4
31:ウエスト77.6 ヒップ92.4 股上24.4 股下83.3 もも周り54.4 ひざ幅20.4 すそ周り34.8
32:ウエスト80.8 ヒップ95.6 股上25.5 股下84.6 もも周り57.2 ひざ幅20.7 すそ周り35.4
34:ウエスト85.6 ヒップ98.8 股上25.8 股下86.0 もも周り58.4 ひざ幅21.1 すそ周り36.0
36:ウエスト89.2 ヒップ102.8 股上26.7 股下86.0 もも周り60.8 ひざ幅21.7 すそ周り37.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。