ネイビー系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト73.8 ヒップ98.0 股上23.6 股下82.3 もも周り59.4 すそ周り33.4
30:ウエスト78.4 ヒップ101.4 股上24.5 股下84.0 もも周り60.6 すそ周り34.6
31:ウエスト83.6 ヒップ104.8 股上25.2 股下84.0 もも周り63.2 すそ周り36.6
32:ウエスト87.0 ヒップ108.0 股上25.9 股下87.4 もも周り65.0 すそ周り36.6
34:ウエスト90.2 ヒップ111.0 股上26.0 股下87.7 もも周り65.6 すそ周り39.0
36:ウエスト93.0 ヒップ113.0 股上26.9 股下88.7 もも周り68.0 すそ周り39.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。