ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト71.4 ヒップ96.2 股上24.5 股下81.6 もも周り59.4 すそ周り35.0
30:ウエスト75.8 ヒップ99.0 股上25.6 股下84.1 もも周り61.2 すそ周り35.8
31:ウエスト79.2 ヒップ101.2 股上26.0 股下84.2 もも周り62.4 すそ周り36.0
32:ウエスト83.0 ヒップ103.6 股上26.7 股下87.0 もも周り64.4 すそ周り37.0
34:ウエスト87.0 ヒップ107.8 股上27.0 股下88.5 もも周り65.6 すそ周り37.6
36:ウエスト91.6 ヒップ109.6 股上27.6 股下88.5 もも周り66.6 すそ周り38.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。