ライトグレー系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.8 ヒップ111.4 股上28.3 股下93.0 もも周り67.6 すそ周り39.0
100:ウエスト99.8 ヒップ113.4 股上28.5 股下88.0 もも周り68.8 すそ周り40.0
105:ウエスト105.2 ヒップ117.6 股上29.6 股下88.0 もも周り71.0 すそ周り40.4
110:ウエスト110.2 ヒップ119.8 股上30.8 股下88.0 もも周り73.6 すそ周り40.4
115:ウエスト114.8 ヒップ122.8 股上31.7 股下88.0 もも周り75.0 すそ周り40.4
120:ウエスト120.0 ヒップ128.4 股上32.9 股下88.0 もも周り76.6 すそ周り40.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。