ネイビー系
グレー系
ネイビー系4
ダークブラウン系4
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.4 ヒップ110.0 股上27.6 股下90.9 もも周り67.6 すそ周り39.8
100:ウエスト100.0 ヒップ112.8 股上28.5 股下86.4 もも周り68.6 すそ周り40.0
105:ウエスト105.4 ヒップ117.0 股上29.0 股下86.4 もも周り71.4 すそ周り40.0
110:ウエスト109.8 ヒップ121.0 股上30.5 股下87.0 もも周り71.6 すそ周り40.2
115:ウエスト115.0 ヒップ125.4 股上31.5 股下87.3 もも周り75.2 すそ周り40.6
120:ウエスト121.2 ヒップ130.4 股上31.9 股下87.6 もも周り77.4 すそ周り41.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。