ベージュ系
キャメル系
カーキ系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.2 ヒップ96.4 股上23.2 股下81.6 もも周り57.6 すそ周り34.4
30:ウエスト76.2 ヒップ98.6 股上24.0 股下83.5 もも周り60.0 すそ周り34.6
31:ウエスト80.0 ヒップ102.2 股上24.5 股下83.5 もも周り61.4 すそ周り35.4
32:ウエスト84.0 ヒップ104.2 股上25.5 股下85.5 もも周り63.6 すそ周り36.0
34:ウエスト87.8 ヒップ106.6 股上26.0 股下87.3 もも周り65.0 すそ周り37.4
36:ウエスト92.4 ヒップ110.8 股上26.5 股下87.5 もも周り67.2 すそ周り37.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。