ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ95.0 股上24.0 股下82.0 もも周り58.0 すそ周り34.0
30:ウエスト76.0 ヒップ98.0 股上25.0 股下83.0 もも周り59.0 すそ周り34.0
31:ウエスト79.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下83.5 もも周り61.0 すそ周り35.0
32:ウエスト84.0 ヒップ104.0 股上26.0 股下85.5 もも周り63.0 すそ周り36.0
34:ウエスト88.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下87.0 もも周り65.0 すそ周り37.0
36:ウエスト92.0 ヒップ110.0 股上27.0 股下87.0 もも周り66.0 すそ周り37.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。