カーキ系
キャメル系
ライトグレー系
ネイビー系
ブルー系
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ92.6 股上22.2 股下82.0 もも周り58.0 すそ周り34.6
30:ウエスト76.0 ヒップ100.8 股上25.0 股下83.5 もも周り60.0 すそ周り35.0
31:ウエスト80.0 ヒップ104.0 股上25.5 股下83.5 もも周り61.0 すそ周り36.0
32:ウエスト84.0 ヒップ109.0 股上26.0 股下86.5 もも周り64.0 すそ周り37.0
34:ウエスト88.0 ヒップ111.0 股上27.0 股下87.5 もも周り65.0 すそ周り38.0
36:ウエスト92.0 ヒップ113.0 股上27.5 股下88.0 もも周り67.0 すそ周り38.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。