グレー系
ネイビー系
ライトグレー系
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ96.0 股上22.5 股下82.3 もも周り58.2 すそ周り35.8
30:ウエスト76.4 ヒップ98.4 股上23.3 股下83.7 もも周り59.6 すそ周り36.8
31:ウエスト80.0 ヒップ100.2 股上24.0 股下83.7 もも周り60.6 すそ周り37.8
32:ウエスト84.0 ヒップ103.6 股上24.5 股下85.5 もも周り62.0 すそ周り38.0
34:ウエスト88.0 ヒップ105.0 股上25.4 股下87.5 もも周り64.0 すそ周り38.8
36:ウエスト92.0 ヒップ108.0 股上25.6 股下87.5 もも周り65.0 すそ周り40.0
身長186cmバスト87ウエスト70ヒップ90 31
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。