ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.4 ヒップ110.2 股上27.5 股下95.1 もも周り63.0 ひざ幅23.1 すそ周り39.2
100:ウエスト102.0 ヒップ116.2 股上27.6 股下91.5 もも周り65.6 ひざ幅23.5 すそ周り40.0
105:ウエスト108.0 ヒップ120.2 股上29.0 股下91.5 もも周り68.0 ひざ幅24.5 すそ周り41.6
110:ウエスト112.0 ヒップ122.2 股上29.6 股下91.5 もも周り70.8 ひざ幅25.5 すそ周り42.0
115:ウエスト116.8 ヒップ127.0 股上31.1 股下90.6 もも周り72.2 ひざ幅25.5 すそ周り44.0
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。