グレー系
ネイビー系
ダークブラウン系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.4 ヒップ88.6 股上22.6 股下80.4 もも周り52.4 ひざ幅19.0 すそ周り34.4
30:ウエスト76.6 ヒップ92.6 股上23.0 股下81.9 もも周り54.0 ひざ幅19.7 すそ周り35.2
31:ウエスト79.4 ヒップ95.6 股上23.7 股下82.7 もも周り56.0 ひざ幅20.2 すそ周り36.2
32:ウエスト84.0 ヒップ101.0 股上24.5 股下85.5 もも周り58.0 ひざ幅21.5 すそ周り38.0
34:ウエスト87.8 ヒップ103.0 股上24.8 股下86.0 もも周り59.4 ひざ幅21.8 すそ周り38.4
36:ウエスト91.4 ヒップ104.4 股上25.5 股下86.0 もも周り60.8 ひざ幅22.1 すそ周り39.0
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。