ネイビー系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト73.8 ヒップ97.8 股上23.5 股下84.0 もも周り57.0 ひざ幅20.5 すそ周り34.0
30:ウエスト77.4 ヒップ101.4 股上24.5 股下86.0 もも周り57.0 ひざ幅20.7 すそ周り35.0
31:ウエスト81.6 ヒップ103.8 股上24.9 股下86.0 もも周り58.6 ひざ幅21.0 すそ周り36.2
32:ウエスト85.0 ヒップ107.6 股上25.5 股下87.6 もも周り62.4 ひざ幅21.9 すそ周り38.0
34:ウエスト87.2 ヒップ110.2 股上26.5 股下89.2 もも周り63.8 ひざ幅22.7 すそ周り38.6
36:ウエスト93.0 ヒップ112.6 股上26.7 股下89.7 もも周り64.6 ひざ幅23.1 すそ周り39.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。