ネイビー系
ライトグレー系
ベージュ系
グレー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.6 ヒップ107.0 股上26.3 股下91.3 もも周り65.0 ひざ幅23.7 すそ周り39.6
100:ウエスト99.2 ヒップ109.8 股上27.4 股下87.6 もも周り66.8 ひざ幅24.7 すそ周り40.4
105:ウエスト105.6 ヒップ115.2 股上28.1 股下87.6 もも周り69.2 ひざ幅25.3 すそ周り40.6
110:ウエスト110.6 ヒップ118.2 股上28.9 股下87.6 もも周り70.2 ひざ幅25.9 すそ周り40.8
115:ウエスト114.6 ヒップ121.0 股上30.2 股下87.6 もも周り72.8 ひざ幅26.9 すそ周り41.2
120:ウエスト120.6 ヒップ125.0 股上31.2 股下87.6 もも周り74.0 ひざ幅27.4 すそ周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。