ライトグレー系6
ネイビー系6
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ97.0 股上23.5 股下29.0 もも周り57.8 すそ周り44.2
30:ウエスト74.2 ヒップ102.2 股上24.0 股下29.5 もも周り60.0 すそ周り45.0
31:ウエスト79.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下30.0 もも周り62.0 すそ周り47.0
32:ウエスト83.0 ヒップ106.8 股上25.5 股下30.0 もも周り64.2 すそ周り48.0
34:ウエスト87.2 ヒップ108.0 股上26.5 股下30.5 もも周り66.0 すそ周り48.0
36:ウエスト91.0 ヒップ112.0 股上26.5 股下30.5 もも周り67.0 すそ周り50.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。