ライトグレー系6
ネイビー系6
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.0 ヒップ115.0 股上27.0 股下34.5 もも周り69.2 すそ周り52.0
100:ウエスト100.2 ヒップ119.2 股上27.0 股下33.0 もも周り72.0 すそ周り52.8
105:ウエスト104.0 ヒップ123.0 股上28.5 股下33.0 もも周り73.2 すそ周り54.0
110:ウエスト110.0 ヒップ127.2 股上29.5 股下34.0 もも周り76.0 すそ周り56.0
115:ウエスト115.0 ヒップ130.0 股上30.0 股下34.0 もも周り77.2 すそ周り58.0
120:ウエスト119.2 ヒップ134.8 股上31.0 股下34.9 もも周り80.6 すそ周り59.2
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。