ブラック系4
ダークブラウン系4
ブラック系
ダークブラウン系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト71.8 ヒップ92.4 股上23.4 股下81.8 もも周り55.6 ひざ幅19.0 すそ周り34.0
30:ウエスト76.0 ヒップ94.0 股上23.8 股下82.0 もも周り56.0 ひざ幅19.9 すそ周り34.8
31:ウエスト79.6 ヒップ96.6 股上24.2 股下83.0 もも周り57.2 ひざ幅20.4 すそ周り35.4
32:ウエスト83.6 ヒップ97.6 股上24.9 股下85.4 もも周り57.4 ひざ幅20.6 すそ周り35.6
34:ウエスト87.0 ヒップ101.6 股上25.7 股下86.6 もも周り61.0 ひざ幅21.7 すそ周り36.8
36:ウエスト90.6 ヒップ103.6 股上26.6 股下88.5 もも周り61.2 ひざ幅22.2 すそ周り37.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。