ベージュ系
ダークブラウン系
ネイビー系
ブラック系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト94.8 ヒップ107.2 股上27.0 股下90.6 もも周り63.4 ひざ幅23.8 すそ周り40.4
100:ウエスト96.6 ヒップ110.0 股上27.0 股下82.2 もも周り65.2 ひざ幅24.5 すそ周り41.2
105:ウエスト103.0 ヒップ112.6 股上28.4 股下86.4 もも周り66.8 ひざ幅25.0 すそ周り41.4
110:ウエスト106.0 ヒップ117.6 股上29.4 股下85.0 もも周り68.0 ひざ幅25.4 すそ周り41.4
115:ウエスト112.4 ヒップ121.4 股上30.3 股下85.0 もも周り69.4 ひざ幅26.2 すそ周り41.4
120:ウエスト117.0 ヒップ126.8 股上31.2 股下85.3 もも周り73.2 ひざ幅27.4 すそ周り42.0
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。