ベージュ系
キャメル系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.2 ヒップ118.2 股上27.5 股下89.0 もも周り67.2 ひざ幅23.6 すそ周り40.0
100:ウエスト103.0 ヒップ120.4 股上28.5 股下89.0 もも周り69.4 ひざ幅24.6 すそ周り41.8
105:ウエスト106.4 ヒップ126.0 股上29.0 股下89.0 もも周り72.0 ひざ幅25.4 すそ周り43.6
110:ウエスト113.0 ヒップ128.0 股上30.0 股下89.0 もも周り73.8 ひざ幅25.7 すそ周り44.2
115:ウエスト114.8 ヒップ134.2 股上31.0 股下89.0 もも周り76.6 ひざ幅26.8 すそ周り45.6
120:ウエスト120.2 ヒップ136.0 股上32.0 股下89.0 もも周り78.6 ひざ幅27.5 すそ周り47.4
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。