グレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.0 ヒップ108.0 股上27.1 股下90.8 もも周り63.6 ひざ幅23.4 すそ周り39.6
100:ウエスト100.6 ヒップ110.2 股上27.6 股下87.9 もも周り64.2 ひざ幅23.7 すそ周り40.6
105:ウエスト104.8 ヒップ112.6 股上28.6 股下87.4 もも周り65.2 ひざ幅24.2 すそ周り40.8
110:ウエスト108.4 ヒップ117.6 股上29.4 股下87.4 もも周り68.0 ひざ幅25.5 すそ周り41.2
115:ウエスト112.8 ヒップ121.4 股上29.9 股下86.5 もも周り68.4 ひざ幅25.8 すそ周り41.2
120:ウエスト120.8 ヒップ124.8 股上33.1 股下88.0 もも周り69.2 ひざ幅26.2 すそ周り41.4
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。