ブラック系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.4 ヒップ115.8 股上26.5 股下87.0 もも周り66.2 ひざ幅23.1 すそ周り39.2
100:ウエスト101.6 ヒップ119.6 股上27.0 股下87.0 もも周り68.0 ひざ幅23.8 すそ周り40.2
105:ウエスト105.6 ヒップ123.4 股上28.0 股下87.0 もも周り70.2 ひざ幅24.3 すそ周り41.6
110:ウエスト111.6 ヒップ129.4 股上29.0 股下87.0 もも周り71.6 ひざ幅24.9 すそ周り42.8
115:ウエスト116.4 ヒップ131.6 股上29.5 股下87.0 もも周り75.0 ひざ幅26.3 すそ周り43.6
120:ウエスト119.0 ヒップ134.2 股上31.0 股下87.6 もも周り76.0 ひざ幅26.6 すそ周り44.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。