ブラック系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
30:ウエスト75.6 ヒップ102.6 股上25.0 股下82.4 もも周り56.2 ひざ幅20.6 すそ周り34.2
31:ウエスト79.4 ヒップ104.6 股上25.0 股下83.9 もも周り60.0 ひざ幅20.8 すそ周り35.8
32:ウエスト85.0 ヒップ106.0 股上26.0 股下85.8 もも周り61.0 ひざ幅22.0 すそ周り37.0
34:ウエスト87.2 ヒップ109.0 股上26.3 股下86.0 もも周り62.0 ひざ幅22.1 すそ周り38.0
36:ウエスト91.8 ヒップ113.2 股上27.6 股下86.7 もも周り64.6 ひざ幅22.8 すそ周り39.2
H185cm B95cm W75cm H94cm 着用サイズ:32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。