ライトグレー系
ダークブラウン系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
30:ウエスト74.6 ヒップ93.8 股上24.0 股下83.3 もも周り57.0 ひざ幅19.9 すそ周り34.0
31:ウエスト79.8 ヒップ97.8 股上24.4 股下84.1 もも周り57.2 ひざ幅20.1 すそ周り34.4
32:ウエスト83.8 ヒップ103.0 股上24.5 股下86.0 もも周り61.8 ひざ幅21.1 すそ周り36.0
34:ウエスト87.4 ヒップ105.2 股上24.9 股下87.4 もも周り62.0 ひざ幅22.0 すそ周り36.8
36:ウエスト90.0 ヒップ107.8 股上25.2 股下87.4 もも周り64.0 ひざ幅22.8 すそ周り37.2
H185cm B95cm W75cm H94cm 着用サイズ:32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。