ネイビー系
ブラック系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ97.2 股上24.0 股下83.0 もも周り59.6 ひざ幅21.4 すそ周り34.8
30:ウエスト75.0 ヒップ98.8 股上24.0 股下84.0 もも周り60.0 ひざ幅22.0 すそ周り36.0
31:ウエスト80.0 ヒップ102.0 股上25.2 股下84.5 もも周り62.0 ひざ幅22.4 すそ周り37.0
32:ウエスト85.0 ヒップ104.0 股上25.6 股下85.5 もも周り62.8 ひざ幅22.5 すそ周り37.0
34:ウエスト89.0 ヒップ108.2 股上26.2 股下88.5 もも周り64.0 ひざ幅23.4 すそ周り37.0
36:ウエスト92.0 ヒップ111.0 股上26.4 股下89.0 もも周り66.0 ひざ幅24.3 すそ周り38.0
H185 C97 W82 H96 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。