ネイビー系
ブラック系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト94.2 ヒップ115.2 股上27.0 股下92.5 もも周り67.0 ひざ幅24.6 すそ周り39.2
100:ウエスト100.0 ヒップ119.0 股上27.9 股下88.0 もも周り68.0 ひざ幅25.0 すそ周り40.0
105:ウエスト104.0 ヒップ121.2 股上28.5 股下88.5 もも周り70.0 ひざ幅25.4 すそ周り40.0
110:ウエスト109.0 ヒップ125.0 股上30.0 股下89.5 もも周り72.0 ひざ幅26.5 すそ周り40.4
115:ウエスト113.2 ヒップ126.8 股上31.0 股下88.0 もも周り73.0 ひざ幅27.0 すそ周り41.0
120:ウエスト119.2 ヒップ131.8 股上32.0 股下89.0 もも周り76.0 ひざ幅28.0 すそ周り41.0
H185 C97 W82 H96 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。