ネイビー系
ブラック系
黄緑系
ベージュ系
ライトグレー系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト71.0 ヒップ94.8 股上23.5 股下81.8 もも周り58.6 ひざ幅20.2 すそ周り36.2
30:ウエスト76.0 ヒップ97.6 股上23.5 股下83.1 もも周り59.4 ひざ幅20.8 すそ周り37.6
31:ウエスト79.2 ヒップ100.0 股上24.4 股下83.2 もも周り61.6 ひざ幅21.5 すそ周り37.6
32:ウエスト82.0 ヒップ102.2 股上25.2 股下85.0 もも周り62.2 ひざ幅21.8 すそ周り38.8
34:ウエスト86.0 ヒップ104.8 股上25.9 股下85.5 もも周り62.6 ひざ幅22.5 すそ周り39.2
36:ウエスト89.0 ヒップ106.6 股上26.8 股下85.8 もも周り65.0 ひざ幅23.6 すそ周り40.0
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。