ネイビー系
ダークブラウン系
キャメル系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
BM:前身頃71.6 後身頃69.0 身幅52.1 肩幅44.0 ウエスト101.2 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
BL:前身頃74.7 後身頃71.7 身幅53.9 肩幅45.2 ウエスト104.0 そで丈61.5 袖(二の腕)幅20.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
S:前身頃69.0 後身頃66.0 身幅49.6 肩幅42.7 ウエスト92.2 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
M:前身頃72.0 後身頃69.0 身幅50.9 肩幅43.5 ウエスト94.8 そで丈60.1 袖(二の腕)幅18.2 背抜きor総裏or裏無し総裏
L:前身頃74.0 後身頃71.6 身幅52.5 肩幅45.0 ウエスト97.4 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.1 背抜きor総裏or裏無し総裏
LL:前身頃77.4 後身頃75.0 身幅55.0 肩幅46.6 ウエスト103.2 そで丈63.0 袖(二の腕)幅20.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
H184 B91 W73 H94 L
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。