キャメル系
ネイビー系
ダークブラウン系
サイズ表(実寸)
2L:前身頃79.1 後身頃75.1 身幅61.0 肩幅49.5 ウエスト115.8 そで丈63.5 袖(二の腕)幅21.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
3L:前身頃79.5 後身頃77.0 身幅63.0 肩幅50.1 ウエスト121.2 そで丈64.6 袖(二の腕)幅21.7 背抜きor総裏or裏無し総裏
4L:前身頃81.0 後身頃78.0 身幅65.1 肩幅51.3 ウエスト125.4 そで丈65.0 袖(二の腕)幅22.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
5L:前身頃81.0 後身頃78.5 身幅67.6 肩幅52.1 ウエスト130.2 そで丈65.0 袖(二の腕)幅23.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
TL:前身頃79.0 後身頃59.0 身幅48.0 肩幅104.0 ウエスト68.0 そで丈14.6
H186 B90 W74 H89 L
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。