グレー系
ネイビー系
ダークブラウン系
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.0 ヒップ109.2 股上26.9 股下91.0 もも周り63.8 ひざ幅23.5 すそ周り41.2
100:ウエスト99.2 ヒップ111.2 股上27.5 股下87.0 もも周り66.0 ひざ幅24.4 すそ周り42.0
105:ウエスト104.2 ヒップ116.2 股上28.5 股下87.0 もも周り67.0 ひざ幅25.0 すそ周り42.0
110:ウエスト108.8 ヒップ118.2 股上29.6 股下87.0 もも周り69.0 ひざ幅25.5 すそ周り42.0
115:ウエスト114.0 ヒップ121.2 股上30.0 股下87.5 もも周り70.0 ひざ幅26.2 すそ周り42.0
120:ウエスト118.2 ヒップ124.8 股上31.5 股下87.5 もも周り72.2 ひざ幅26.5 すそ周り42.0
H184 B91 W73 H94
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。