グレー系
ネイビー系
ダークブラウン系
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ96.0 股上23.0 股下81.5 もも周り56.0 ひざ幅20.1 すそ周り37.0
30:ウエスト76.0 ヒップ98.0 股上23.5 股下83.0 もも周り56.8 ひざ幅20.5 すそ周り37.0
31:ウエスト80.2 ヒップ99.0 股上24.5 股下83.0 もも周り58.4 ひざ幅20.9 すそ周り37.8
32:ウエスト84.0 ヒップ102.2 股上25.4 股下85.5 もも周り60.2 ひざ幅21.1 すそ周り38.6
34:ウエスト87.8 ヒップ105.8 股上25.7 股下86.5 もも周り61.0 ひざ幅22.0 すそ周り39.0
36:ウエスト91.0 ヒップ108.8 股上26.7 股下86.5 もも周り62.8 ひざ幅22.9 すそ周り40.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。